時刻表

国際線

IJ尾翼

SPRING JAPAN

(便名IJ/日本)

9C尾翼

春秋航空

(便名9C/中国)

春秋航空

春秋航空が運航しています。

ご案内

下記時刻表は、事前の通知なく変更されることがございます。

時刻はすべて北京時間です。

浦東国際空港チェジュ(済州) 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:55 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:05 19:35 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8573 浦東国際空港 チェジュ(済州) 20:05 21:30 月火水木土日 2026-03-29 2026-10-24
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:40 09:05 月日 2026-03-29 2026-10-19
9C8571 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:35 12:20 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 20:35 22:15 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:25 07:55 火水土 2026-03-31 2026-10-24
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:45 09:20 2026-04-01 2026-10-21
9C8573 浦東国際空港 チェジュ(済州) 20:10 21:30 2026-04-03 2026-04-24
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:55 09:40 2026-04-04 2026-10-24
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:45 09:05 木金 2026-04-02 2026-10-23
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:40 12:15 火土 2026-03-31 2026-10-24
9C8573 浦東国際空港 チェジュ(済州) 20:05 21:30 2026-05-01 2026-10-23
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:25 07:55 2026-04-30 2026-04-30
9C8575 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:10 19:40 2026-03-31 2026-10-20
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 11:55 2026-04-01 2026-10-21
9C8576 チェジュ(済州) 浦東国際空港 20:30 22:15 2026-03-31 2026-10-20
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:00 11:40 月木金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:45 09:45 2026-03-31 2026-10-20
9C8575 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:20 19:50 2026-04-02 2026-10-22
9C8576 チェジュ(済州) 浦東国際空港 20:50 22:30 2026-04-02 2026-10-22
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:25 08:00 月木金日 2026-03-30 2026-04-27
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:25 08:00 月木金日 2026-05-01 2026-10-23
広州シンガポール 広州
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7496 シンガポール 広州 21:00 01:35 火木土 2026-05-21 2026-10-24
9C7495 広州 シンガポール 16:05 20:00 火木土 2026-05-21 2026-10-24
南京チェジュ(済州) 南京
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6150 チェジュ(済州) 南京 06:30 08:15 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C6149 南京 チェジュ(済州) 19:45 21:30 天天班 2026-03-29 2026-10-24
バンコク南寧 バンコク
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6465 南寧 バンコク 12:50 15:15 火木 2026-03-31 2026-10-22
9C6466 バンコク 南寧 16:15 18:25 天天班 2026-05-01 2026-10-24
9C6465 南寧 バンコク 12:50 15:15 月水金土日 2026-03-29 2026-10-24
9C6466 バンコク 南寧 16:15 18:25 2026-03-29 2026-03-29
9C6466 バンコク 南寧 16:15 17:55 火木土 2026-03-31 2026-04-30
9C6466 バンコク 南寧 16:15 19:00 2026-04-03 2026-04-24
9C6466 バンコク 南寧 16:15 19:00 月水日 2026-04-01 2026-04-29
9C6466 バンコク 南寧 16:15 19:00 2026-03-30 2026-03-30
浦東国際空港プーケット 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:35 06:00 月火木金土 2026-03-30 2026-10-24
9C8666 プーケット 浦東国際空港 22:45 03:55 月水木土 2026-04-27 2026-05-07
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:35 05:40 2026-04-05 2026-04-19
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:35 05:55 2026-04-01 2026-04-22
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:35 06:00 水日 2026-04-26 2026-10-21
9C8665 浦東国際空港 プーケット 16:20 21:25 月水木土 2026-04-27 2026-05-07
9C8521 浦東国際空港 プーケット 18:30 23:40 天天班 2026-03-29 2026-10-23
浦東国際空港金海国際空港 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6900 金海国際空港 浦東国際空港 21:30 23:25 2026-06-04 2026-10-22
9C6900 金海国際空港 浦東国際空港 21:30 23:35 月金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6900 金海国際空港 浦東国際空港 21:30 23:25 火土 2026-03-31 2026-10-24
9C6900 金海国際空港 浦東国際空港 21:30 23:35 2026-06-03 2026-10-21
9C6900 金海国際空港 浦東国際空港 21:30 23:25 2026-04-30 2026-05-07
9C6900 金海国際空港 浦東国際空港 21:30 23:35 2026-04-29 2026-05-06
9C6899 浦東国際空港 金海国際空港 18:30 20:30 水木 2026-04-29 2026-05-07
9C6899 浦東国際空港 金海国際空港 18:30 20:30 水木 2026-06-03 2026-10-22
9C6899 浦東国際空港 金海国際空港 18:30 20:30 月火金土日 2026-03-29 2026-10-24
広州プーケット 広州
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8774 プーケット 広州 22:30 02:15 月水木土 2026-04-27 2026-05-07
9C8773 広州 プーケット 18:05 21:45 月水木土 2026-04-27 2026-05-07
9C8772 プーケット 広州 21:45 01:50 火金日 2026-04-28 2026-05-05
9C8771 広州 プーケット 17:05 20:45 火金日 2026-04-28 2026-05-05
深センテチョウ国際空港 深セン
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8688 テチョウ国際空港 深セン 23:25 02:25 火木日 2026-03-29 2026-04-30
9C8688 テチョウ国際空港 深セン 23:25 02:25 2026-05-10 2026-10-18
9C8687 深セン テチョウ国際空港 05:55 08:30 月木土 2026-04-27 2026-10-24
9C8687 深セン テチョウ国際空港 05:55 08:30 火金日 2026-05-05 2026-10-23
9C8688 テチョウ国際空港 深セン 23:25 02:30 2026-04-08 2026-04-22
9C8688 テチョウ国際空港 深セン 23:25 02:25 月火木金土 2026-05-02 2026-10-24
9C8691 深セン テチョウ国際空港 14:50 18:05 月木金土日 2026-04-09 2026-04-13
9C8691 深セン テチョウ国際空港 14:50 18:05 月火金土日 2026-04-17 2026-04-21
9C8688 テチョウ国際空港 深セン 23:25 02:30 2026-05-13 2026-10-21
9C8688 テチョウ国際空港 深セン 23:25 02:25 月金土 2026-04-06 2026-04-20
9C8687 深セン テチョウ国際空港 05:55 08:30 天天班 2026-04-06 2026-04-24
9C8687 深セン テチョウ国際空港 05:55 08:30 2026-05-13 2026-10-21
9C8692 テチョウ国際空港 深セン 20:45 00:20 木日 2026-04-09 2026-04-12
9C8687 深セン テチョウ国際空港 05:55 08:30 月水金日 2026-03-29 2026-04-03
9C8692 テチョウ国際空港 深セン 20:45 00:20 火日 2026-04-19 2026-04-21
9C8692 テチョウ国際空港 深セン 20:45 00:10 月土 2026-04-13 2026-04-20
9C8692 テチョウ国際空港 深セン 20:45 00:15 金土 2026-04-10 2026-04-17
天府国際空港テチョウ国際空港 天府国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7020 テチョウ国際空港 天府国際空港 09:30 12:55 火木土 2026-04-30 2026-10-24
9C7019 天府国際空港 テチョウ国際空港 19:05 22:25 水日 2026-05-10 2026-10-21
9C7019 天府国際空港 テチョウ国際空港 19:05 22:25 月火木金土 2026-05-02 2026-10-24
9C7019 天府国際空港 テチョウ国際空港 19:05 22:25 火木日 2026-03-29 2026-04-30
9C7020 テチョウ国際空港 天府国際空港 09:30 13:00 水金日 2026-05-08 2026-10-23
9C7020 テチョウ国際空港 天府国際空港 09:30 13:00 2026-04-27 2026-10-19
9C7020 テチョウ国際空港 天府国際空港 09:30 12:55 火木土 2026-04-07 2026-04-23
9C7019 天府国際空港 テチョウ国際空港 19:05 22:25 月水金土 2026-04-06 2026-04-22
9C7020 テチョウ国際空港 天府国際空港 09:30 13:00 月水金日 2026-04-06 2026-04-24
9C7020 テチョウ国際空港 天府国際空港 09:30 13:00 月水金日 2026-03-29 2026-04-03
9C7074 テチョウ国際空港 天府国際空港 03:55 07:55 2026-04-08 2026-04-08
9C7073 天府国際空港 テチョウ国際空港 22:10 01:40 水金 2026-04-08 2026-04-10
9C7074 テチョウ国際空港 天府国際空港 02:40 06:10 木土 2026-04-09 2026-04-11
9C7073 天府国際空港 テチョウ国際空港 23:55 03:25 2026-04-07 2026-04-07
台北浦東国際空港 台北
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8951 浦東国際空港 台北 08:00 10:15 2026-03-30 2026-10-19
9C8952 台北 浦東国際空港 11:15 13:20 月火木金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8951 浦東国際空港 台北 08:15 10:15 火木金日 2026-03-29 2026-10-23
浦東国際空港クアラルンプ—ル 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6516 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 23:35 05:05 水金土 2026-04-25 2026-10-24
9C6516 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 23:35 05:15 2026-04-01 2026-04-22
9C6516 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 23:35 05:05 月火木日 2026-03-29 2026-10-22
9C6524 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 18:25 23:55 月水 2026-04-06 2026-10-21
9C6523 浦東国際空港 クアラルンプ—ル 11:45 17:25 月水 2026-04-06 2026-10-21
9C6524 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 18:25 23:55 火木金土日 2026-03-29 2026-10-24
9C6516 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 23:35 04:55 2026-04-03 2026-04-24
9C6516 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 23:35 04:50 2026-04-04 2026-04-18
9C6523 浦東国際空港 クアラルンプ—ル 11:45 17:25 火土日 2026-03-29 2026-10-24
9C6523 浦東国際空港 クアラルンプ—ル 11:50 17:25 木金 2026-04-02 2026-10-23
9C6515 浦東国際空港 クアラルンプ—ル 16:45 22:35 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C6636 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 04:45 10:00 火木土 2026-04-30 2026-05-07
9C6636 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 04:45 09:50 月水金日 2026-05-01 2026-05-06
9C6635 浦東国際空港 クアラルンプ—ル 21:55 03:45 天天班 2026-04-29 2026-05-06
浦東国際空港シンガポール 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8598 シンガポール 浦東国際空港 16:10 22:00 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8550 シンガポール 浦東国際空港 21:00 02:45 火木土 2026-03-31 2026-05-19
9C8551 浦東国際空港 シンガポール 23:30 05:15 天天班 2026-04-27 2026-05-06
9C8552 シンガポール 浦東国際空港 06:15 11:50 天天班 2026-05-22 2026-10-24
9C8551 浦東国際空港 シンガポール 23:30 05:15 天天班 2026-05-21 2026-10-23
9C8552 シンガポール 浦東国際空港 06:15 11:50 天天班 2026-04-28 2026-05-07
9C8549 浦東国際空港 シンガポール 14:35 20:00 火木土 2026-03-31 2026-05-19
9C8597 浦東国際空港 シンガポール 09:30 15:10 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8598 シンガポール 浦東国際空港 16:30 22:10 火木土 2026-05-21 2026-10-24
9C8597 浦東国際空港 シンガポール 09:45 15:30 火木土 2026-05-21 2026-10-24
福岡空港浦東国際空港 福岡空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6609 浦東国際���港 福岡空港 07:45 09:55 2026-03-30 2026-10-19
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:00 09:55 金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 13:50 16:00 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:55 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:05 09:55 2026-04-01 2026-10-21
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:00 2026-04-03 2026-10-23
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:10 月火水木土日 2026-04-15 2026-10-24
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:10 月火水木土日 2026-03-29 2026-04-13
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:00 2026-04-14 2026-04-14
テチョウ国際空港広州 テチョウ国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7007 広州 テチョウ国際空港 18:55 22:05 月水木土 2026-05-09 2026-10-24
9C7007 広州 テチョウ国際空港 18:55 22:05 天天班 2026-03-29 2026-04-26
9C7008 テチョウ国際空港 広州 21:55 00:55 火金土日 2026-03-29 2026-05-01
9C7007 広州 テチョウ国際空港 18:55 22:05 火金日 2026-04-28 2026-10-23
9C7008 テチョウ国際空港 広州 21:55 01:15 月水木 2026-05-11 2026-10-22
9C7008 テチョウ国際空港 広州 21:55 01:15 月水木 2026-03-30 2026-04-23
9C7008 テチョウ国際空港 広州 21:55 00:55 火金土日 2026-05-03 2026-10-24
9C7011 広州 テチョウ国際空港 16:05 19:00 木土 2026-04-09 2026-04-18
9C7012 テチョウ国際空港 広州 20:15 23:25 木土 2026-04-09 2026-04-18
9C7012 テチョウ国際空港 広州 20:50 23:50 金日 2026-04-10 2026-04-26
9C7012 テチョウ国際空港 広州 20:50 00:10 2026-04-14 2026-04-21
9C7011 広州 テチョウ国際空港 17:05 19:45 火金日 2026-04-10 2026-04-26
バンコク天府国際空港 バンコク
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7501 天府国際空港 バンコク 07:50 11:05 天天班 2026-04-12 2026-10-24
9C7501 天府国際空港 バンコク 07:40 11:05 天天班 2026-03-29 2026-04-11
9C7502 バンコク 天府国際空港 12:10 14:45 火木土 2026-05-02 2026-10-24
9C7502 バンコク 天府国際空港 12:10 14:55 月水金日 2026-05-01 2026-10-23
9C7504 バンコク 天府国際空港 22:15 01:20 月水金日 2026-04-10 2026-04-19
9C7540 バンコク 天府国際空港 18:00 21:00 火木土 2026-04-11 2026-04-18
9C7539 天府国際空港 バンコク 13:45 17:00 火木土 2026-04-11 2026-04-18
9C7502 バンコク 天府国際空港 12:10 15:15 天天班 2026-03-29 2026-04-30
9C7503 天府国際空港 バンコク 18:05 21:15 水日 2026-04-12 2026-04-19
9C7503 天府国際空港 バンコク 18:10 21:15 月金 2026-04-10 2026-04-17
浦東国際空港テチョウ国際空港 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8534 テチョウ国際空港 浦東国際空港 23:50 04:50 火金日 2026-04-28 2026-10-23
9C8533 浦東国際空港 テチョウ国際空港 16:20 20:50 火金日 2026-04-28 2026-10-23
9C8534 テチョウ国際空港 浦東国際空港 23:50 04:50 月水木土 2026-05-09 2026-10-24
9C8534 テチョウ国際空港 浦東国際空港 23:50 04:50 天天班 2026-03-29 2026-04-26
9C8533 浦東国際空港 テチョウ国際空港 16:20 20:50 天天班 2026-03-29 2026-04-26
9C8533 浦東国際空港 テチョウ国際空港 16:20 20:50 月水木土 2026-05-09 2026-10-24
チェジュ(済州)杭州 チェジュ(済州)
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8623 杭州 チェジュ(済州) 18:50 21:00 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C8624 チェジュ(済州) 杭州 06:35 08:30 火日 2026-03-29 2026-10-20
9C8624 チェジュ(済州) 杭州 07:00 09:05 月水金 2026-03-30 2026-10-23
9C8624 チェジュ(済州) 杭州 07:00 09:00 木土 2026-04-02 2026-10-24
9C8623 杭州 チェジュ(済州) 19:40 21:35 月水金日 2026-04-01 2026-10-23
9C8623 杭州 チェジュ(済州) 19:30 21:35 月日 2026-03-29 2026-03-30
広州バンコク 広州
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7420 バンコク 広州 22:30 01:20 火木金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8893 広州 バンコク 06:20 09:20 月水金日 2026-04-10 2026-04-19
9C7420 バンコク 広州 22:55 02:00 月水土 2026-03-30 2026-10-24
9C7419 広州 バンコク 05:55 08:40 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8893 広州 バンコク 16:05 19:25 木土 2026-04-23 2026-05-16
9C8893 広州 バンコク 16:05 19:25 2026-04-14 2026-05-19
9C8894 バンコク 広州 20:25 23:30 木土 2026-04-23 2026-05-16
9C8894 バンコク 広州 20:25 23:30 2026-04-14 2026-05-19
9C8894 バンコク 広州 11:00 14:05 2026-04-15 2026-04-15
9C8894 バンコク 広州 20:25 23:30 火木土 2026-03-31 2026-04-07
9C8893 広州 バンコク 16:05 19:25 火木土 2026-03-31 2026-04-07
9C8894 バンコク 広州 11:00 14:00 月金日 2026-04-10 2026-04-19
9C8893 広州 バンコク 16:05 19:25 2026-04-14 2026-05-19
9C8894 バンコク 広州 20:25 23:30 木土 2026-04-23 2026-05-16
9C8894 バンコク 広州 20:25 23:30 2026-04-14 2026-05-19
9C8893 広州 バンコク 16:05 19:25 木土 2026-04-23 2026-05-16
バンコク浦東国際空港 バンコク
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8891 浦東国際空港 バンコク 08:20 12:50 月水木金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8891 浦東国際空港 バンコク 07:55 12:50 2026-04-04 2026-10-24
9C8756 バンコク 浦東国際空港 03:35 08:10 天天班 2026-03-30 2026-10-24
9C8755 浦東国際空港 バンコク 21:50 02:35 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C7285 浦東国際空港 バンコク 17:00 21:30 火木金土 2026-03-31 2026-10-24
9C7282 バンコク 浦東国際空港 17:35 22:10 火水木土日 2026-03-29 2026-10-24
9C7285 浦東国際空港 バンコク 16:45 21:30 月水日 2026-03-29 2026-10-21
9C7281 浦東国際空港 バンコク 12:00 16:35 月金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8891 浦東国際空港 バンコク 08:05 12:50 2026-03-31 2026-10-20
9C7286 バンコク 浦東国際空港 09:40 14:10 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C7281 浦東国際空港 バンコク 12:05 16:35 火水木土 2026-03-31 2026-10-24
9C7282 バンコク 浦東国際空港 17:35 22:15 月金 2026-03-30 2026-10-23
9C7287 浦東国際空港 バンコク 09:40 14:20 天天班 2026-04-29 2026-05-06
9C8756 バンコク 浦東国際空港 02:15 06:45 2026-03-29 2026-03-29
9C7288 バンコク 浦東国際空港 15:20 19:55 天天班 2026-04-29 2026-05-06
9C8892 バンコク 浦東国際空港 13:50 18:00 2026-03-30 2026-10-19
9C8892 バンコク 浦東国際空港 13:50 18:05 2026-04-14 2026-04-14
9C8892 バンコク 浦東国際空港 13:50 18:25 火水木金土日 2026-03-29 2026-04-12
9C8892 バンコク 浦東国際空港 13:50 18:25 火水木金土日 2026-04-15 2026-10-24
Ulaanbaatar浦東国際空港 Ulaanbaatar
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7057 浦東国際空港 Ulaanbaatar 08:10 12:00 火土 2026-03-31 2026-10-24
9C7057 浦東国際空港 Ulaanbaatar 08:10 12:00 2026-04-30 2026-10-22
9C7058 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 17:00 2026-04-30 2026-10-22
9C7058 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 17:00 火土 2026-03-31 2026-10-24
ペナン国際空港浦東国際空港 ペナン国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7259 浦東国際空港 ペナン国際空港 08:45 14:30 火木土日 2026-03-29 2026-10-24
9C7259 浦東国際空港 ペナン国際空港 08:50 14:30 月水金 2026-03-30 2026-10-23
9C7260 ペナン国際空港 浦東国際空港 15:30 20:50 天天班 2026-03-29 2026-10-24
ホーチミン浦東国際空港 ホーチミン
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7557 浦東国際空港 ホーチミン 14:40 18:55 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C7558 ホーチミン 浦東国際空港 19:55 00:25 火木土 2026-03-31 2026-10-24
天府国際空港プーケット 天府国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8620 プーケット 天府国際空港 10:05 14:10 水金日 2026-04-29 2026-05-06
9C8619 天府国際空港 プーケット 19:05 22:40 水金日 2026-04-29 2026-05-06
仁川国際空港浦東国際空港 仁川国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8559 浦東国際空港 仁川国際空港 12:50 14:55 火木金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8560 仁川国際空港 浦東国際空港 15:55 18:00 金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8560 仁川国際空港 浦東国際空港 15:55 18:05 火木 2026-04-16 2026-10-22
9C8560 仁川国際空港 浦東国際空港 15:55 17:50 2026-04-14 2026-04-14
9C8560 仁川国際空港 浦東国際空港 15:55 18:05 火木 2026-03-31 2026-04-09
Osaka浦東国際空港 Osaka
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6565 浦東国際空港 Osaka 10:30 13:00 天天班 2026-04-17 2026-10-24
9C6565 浦東国際空港 Osaka 12:40 15:00 火木土 2026-03-31 2026-04-16
9C6566 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 天天班 2026-03-29 2026-04-16
9C6575 浦東国際空港 Osaka 08:10 10:20 2026-03-29 2026-10-18
9C6581 浦東国際空港 Osaka 15:10 17:30 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C6575 浦東国際空港 Osaka 08:05 10:20 月火水木金土 2026-03-30 2026-10-24
9C6582 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:10 月水木金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6582 Osaka 浦東国際空港 18:30 20:55 火土 2026-03-31 2026-10-24
9C6576 Osaka 浦東国際空港 11:20 13:50 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C6565 浦東国際空港 Osaka 12:40 15:00 2026-04-03 2026-04-10
9C6565 浦東国際空港 Osaka 12:40 15:00 月水日 2026-03-29 2026-04-15
9C6566 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:50 火水木土日 2026-04-18 2026-10-24
9C6566 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:40 月金 2026-04-17 2026-10-23
浦東国際空港東京(羽田) 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8516 東京(羽田) 浦東国際空港 00:05 03:30 月火木土 2026-03-30 2026-10-24
9C8515 浦東国際空港 東京(羽田) 19:10 22:00 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
東京(成田)浦東国際空港 東京(成田)
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6217 浦東国際空港 東京(成田) 14:55 18:00 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C6218 東京(成田) 浦東国際空港 19:00 22:30 天天班 2026-03-29 2026-10-24
チェジュ(済州)広州 チェジュ(済州)
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6105 広州 チェジュ(済州) 05:55 09:05 2026-03-31 2026-10-20
9C6106 チェジュ(済州) 広州 10:20 14:10 2026-04-04 2026-10-24
9C6105 広州 チェジュ(済州) 05:55 09:20 2026-04-04 2026-10-24
9C6106 チェジュ(済州) 広州 10:00 14:15 2026-03-31 2026-10-20
仁川国際空港揚洲 仁川国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6181 揚洲 仁川国際空港 16:25 18:25 水日 2026-03-29 2026-10-21
9C6182 仁川国際空港 揚洲 19:25 21:30 水日 2026-03-29 2026-10-21
プーケット深セン プーケット
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8781 深セン プーケット 05:40 09:20 水金日 2026-04-29 2026-05-06
9C8782 プーケット 深セン 23:40 03:40 水金日 2026-04-29 2026-05-06
マカオ浦東国際空港 マカオ
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 火土 2026-03-31 2026-10-24
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:50 10:30 月金 2026-03-30 2026-10-23
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:55 10:30 木日 2026-03-29 2026-10-22
9C8875 浦東国際空港 マカオ 08:00 10:30 2026-04-01 2026-10-21
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:15 火木土 2026-03-31 2026-10-24
寧波バンコク 寧波
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7432 バンコク 寧波 15:00 18:55 2026-04-04 2026-06-27
9C7431 寧波 バンコク 09:40 14:00 月水金 2026-07-10 2026-08-21
9C7431 寧波 バンコク 09:40 14:00 月水金 2026-09-25 2026-10-23
9C7432 バンコク 寧波 15:00 19:10 月水金 2026-09-25 2026-10-23
9C7431 寧波 バンコク 09:40 14:00 火木土日 2026-05-09 2026-10-24
9C7432 バンコク 寧波 15:00 19:10 火木日 2026-05-10 2026-10-22
9C7432 バンコク 寧波 15:00 19:10 月水 2026-07-13 2026-08-19
9C7432 バンコク 寧波 15:00 19:10 月火水��金日 2026-04-14 2026-05-07
9C7431 寧波 バンコク 09:40 14:00 天天班 2026-03-29 2026-05-07
9C7432 バンコク 寧波 15:00 19:10 金土 2026-07-04 2026-08-22
9C7432 バンコク 寧波 15:00 19:10 月火水木金日 2026-03-29 2026-04-12
9C7432 バンコク 寧波 15:00 19:05 2026-04-13 2026-04-13
9C7432 バンコク 寧波 15:00 19:10 2026-08-29 2026-10-24
仁川国際空港石家庄 仁川国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8789 石家庄 仁川国際空港 15:40 17:45 火土 2026-03-31 2026-04-14
9C8789 石家庄 仁川国際空港 15:45 17:45 火土 2026-04-18 2026-10-24
9C8790 仁川国際空港 石家庄 18:45 20:55 火土 2026-03-31 2026-10-24
浦東国際空港チェンマイ 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:50 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 17:05 21:20 天天班 2026-03-29 2026-10-24
浦東国際空港名古屋 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8602 名古屋 浦東国際空港 14:25 17:10 金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8601 浦東国際空港 名古屋 10:55 13:25 2026-03-29 2026-10-18
9C8601 浦東国際空港 名古屋 11:00 13:25 2026-04-03 2026-10-23
Osaka大連 Osaka
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
