時刻表

中国国内線

9C尾翼

春秋航空

(便名9C/中国)

春秋航空

春秋航空が運航しています。

ご案内

下記時刻表は、事前の通知なく変更されることがございます。

時刻はすべて北京時間です。

重慶深セン 重慶
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8613 深セン 重慶 06:30 08:40 火日 2026-03-29 2026-10-20
9C8614 重慶 深セン 09:45 11:45 火日 2026-03-29 2026-10-20
9C8613 深セン 重慶 06:30 08:35 月水木金土 2026-03-30 2026-10-24
9C8614 重慶 深セン 09:40 11:45 月水木金土 2026-03-30 2026-10-24
銀川南昌 銀川
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6695 南昌 銀川 09:15 11:55 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C6696 銀川 南昌 13:10 15:45 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C6696 銀川 南昌 13:10 15:40 月水金日 2026-03-29 2026-04-27
9C6695 南昌 銀川 09:45 12:20 月水金日 2026-03-29 2026-04-27
9C6696 銀川 南昌 12:25 14:55 月水金日 2026-04-29 2026-05-06
9C6695 南昌 銀川 09:45 12:20 月水金日 2026-05-08 2026-10-23
9C6696 銀川 南昌 13:10 15:40 月水金日 2026-05-08 2026-10-23
9C6695 南昌 銀川 09:00 11:35 月水金日 2026-04-29 2026-05-06
南昌珠海 南昌
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6836 珠海 南昌 11:45 13:30 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C6835 南昌 珠海 09:00 10:55 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C6836 珠海 南昌 10:55 12:40 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6835 南昌 珠海 08:05 09:55 月水金日 2026-03-29 2026-06-29
9C6835 南昌 珠海 08:00 09:55 月水金日 2026-07-01 2026-10-23
大連浦東国際空港 大連
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8843 浦東国際空港 大連 08:00 09:55 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8978 大連 浦東国際空港 16:00 17:55 2026-04-01 2026-10-21
9C8981 浦東国際空港 大連 23:00 00:55 天天班 2026-03-29 2026-04-07
9C8981 浦東国際空港 大連 22:50 00:55 月火水金土日 2026-04-08 2026-10-24
9C8977 浦東国際空港 大連 14:00 15:55 2026-03-30 2026-10-19
9C8982 大連 浦東国際空港 22:15 00:25 火木土 2026-04-28 2026-10-24
9C8982 大連 浦東国際空港 23:05 01:10 火木土 2026-03-31 2026-04-25
9C8978 大連 浦東国際空港 17:00 19:00 2026-03-30 2026-10-19
9C8981 浦東国際空港 大連 23:00 00:55 2026-04-09 2026-10-22
9C8844 大連 浦東国際空港 10:55 12:55 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8978 大連 浦東国際空港 17:00 19:05 2026-04-04 2026-04-04
9C8982 大連 浦東国際空港 21:55 00:25 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8978 大連 浦東国際空港 17:00 19:05 2026-04-18 2026-10-24
9C8977 浦東国際空港 大連 12:55 15:00 水土 2026-04-01 2026-04-08
9C8977 浦東国際空港 大連 12:55 15:00 水土 2026-04-15 2026-10-24
トルファン空港浦東国際空港 トルファン空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6315 浦東国際空港 トルファン空港 06:30 11:45 2026-05-26 2026-10-06
9C6315 浦東国際空港 トルファン空港 06:25 11:40 2026-05-23 2026-10-03
9C6315 浦東国際空港 トルファン空港 06:55 12:10 2026-05-22 2026-10-02
9C6315 浦東国際空港 トルファン空港 06:40 11:55 月水木日 2026-05-24 2026-10-07
9C6316 トルファン空港 浦東国際空港 20:30 01:10 天天班 2026-05-22 2026-10-07
蘭州昆明 蘭州
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6808 昆明 蘭州 12:15 14:30 月火水金日 2026-04-12 2026-10-23
9C6807 蘭州 昆明 08:40 11:00 月火水金日 2026-04-12 2026-10-23
浦東国際空港東営市 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6688 東営市 浦東国際空港 21:55 23:55 水木日 2026-03-29 2026-10-22
9C6688 東営市 浦東国際空港 21:55 23:50 月火土 2026-03-30 2026-10-24
9C6688 東営市 浦東国際空港 22:25 00:30 2026-04-03 2026-10-23
9C6687 浦東国際空港 東営市 19:05 21:10 月火水木土日 2026-03-29 2026-10-24
9C6687 浦東国際空港 東営市 19:30 21:40 2026-04-03 2026-10-23
寧波呼和浩特 寧波
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6430 呼和浩特 寧波 12:00 15:00 2026-05-05 2026-05-05
9C6430 呼和浩特 寧波 12:00 14:55 2026-04-29 2026-04-29
9C6430 呼和浩特 寧波 11:55 14:45 2026-05-04 2026-05-04
9C6430 呼和浩特 寧波 12:15 15:00 2026-04-30 2026-04-30
9C6430 呼和浩特 寧波 11:50 14:40 2026-05-02 2026-05-02
9C6429 寧波 呼和浩特 07:55 10:55 2026-05-04 2026-05-04
9C6430 呼和浩特 寧波 12:00 15:00 2026-06-30 2026-08-25
9C6430 呼和浩特 寧波 12:15 15:00 2026-07-02 2026-08-27
9C6429 寧波 呼和浩特 07:55 10:55 2026-09-28 2026-10-05
9C6430 呼和浩特 寧波 12:00 14:45 水金土日 2026-07-01 2026-08-30
9C6430 呼和浩特 寧波 11:55 14:45 2026-07-06 2026-08-31
9C6430 呼和浩特 寧波 12:15 15:00 2026-09-24 2026-10-08
9C6429 寧波 呼和浩特 08:00 11:00 火水木金土日 2026-06-30 2026-08-30
9C6430 呼和浩特 寧波 12:00 15:00 2026-09-29 2026-10-06
9C6430 呼和浩特 寧波 12:00 14:45 水金土日 2026-09-25 2026-10-09
9C6429 寧波 呼和浩特 07:55 10:55 2026-07-06 2026-08-31
9C6430 呼和浩特 寧波 11:55 14:45 2026-09-28 2026-10-05
9C6429 寧波 呼和浩特 08:00 11:00 火水木金土日 2026-09-24 2026-10-09
9C6429 寧波 呼和浩特 08:00 11:00 火水木金土日 2026-04-29 2026-05-06
9C6430 呼和浩特 寧波 12:00 14:45 水金日 2026-05-01 2026-05-06
大連揚洲 大連
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6778 揚洲 大連 16:25 17:55 2026-03-31 2026-10-20
9C6778 揚洲 大連 16:25 17:55 月水金 2026-03-30 2026-10-23
9C6777 大連 揚洲 06:40 08:20 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C6778 揚洲 大連 16:25 18:05 2026-03-29 2026-10-18
9C6778 揚洲 大連 16:25 18:05 木土 2026-05-07 2026-10-24
9C6778 揚洲 大連 16:25 17:55 木土 2026-04-30 2026-05-02
9C6778 揚洲 大連 16:25 18:05 木土 2026-04-02 2026-04-25
大興国際空港蘭州 大興国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7518 蘭州 大興国際空港 14:05 16:20 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C7518 蘭州 大興国際空港 13:50 16:20 火木土 2026-03-31 2026-06-30
9C7518 蘭州 大興国際空港 14:00 16:20 火木土 2026-07-02 2026-10-24
9C7517 大興国際空港 蘭州 10:30 12:55 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C7517 大興国際空港 蘭州 10:30 13:15 火木土 2026-03-31 2026-10-24
通遼浦東国際空港 通遼
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6333 浦東国際空港 通遼 08:40 11:25 2026-04-01 2026-10-21
9C6334 通遼 浦東国際空港 12:10 15:15 2026-04-01 2026-10-21
9C6334 通遼 浦東国際空港 12:10 15:05 2026-04-02 2026-10-22
9C6334 通遼 浦東国際空港 11:30 14:30 2026-04-04 2026-10-24
9C6333 浦東国際空港 通遼 08:25 11:25 月木 2026-03-30 2026-10-22
9C6334 通遼 浦東国際空港 12:10 15:10 2026-03-30 2026-10-19
9C6333 浦東国際空港 通遼 07:45 10:45 2026-04-04 2026-10-24
威海浦東国際空港 威海
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6391 浦東国際空港 威海 08:10 10:10 2026-03-30 2026-10-19
9C6391 浦東国際空港 威海 08:25 10:25 火水木金土日 2026-03-29 2026-10-24
9C6392 威海 浦東国際空港 11:15 13:00 天天班 2026-03-29 2026-10-24
南寧揚洲 南寧
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6777 揚洲 南寧 09:20 12:10 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C6778 南寧 揚洲 13:05 15:40 2026-03-29 2026-10-18
9C6778 南寧 揚洲 13:05 15:40 月水金 2026-03-30 2026-10-23
9C6778 南寧 揚洲 13:10 15:40 2026-03-31 2026-10-20
9C6778 南寧 揚洲 13:10 15:40 木土 2026-04-30 2026-05-02
9C6778 南寧 揚洲 13:10 15:40 木土 2026-05-07 2026-10-24
9C6778 南寧 揚洲 13:10 15:40 木土 2026-04-02 2026-04-25
上海深セン 上海
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8882 深セン 上海 14:15 16:30 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8776 深セン 上海 17:50 20:15 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8775 上海 深セン 14:15 16:45 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8917 上海 深セン 06:40 08:55 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8881 上海 深セン 10:40 13:10 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8956 深セン 上海 07:15 09:35 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8955 上海 深セン 21:40 00:15 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8949 上海 深セン 17:20 19:45 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C7520 深セン 上海 13:15 15:35 月水金日 2026-03-29 2026-04-24
9C8918 深セン 上海 10:10 12:35 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8950 深セン 上海 20:50 23:20 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C7519 上海 深セン 09:35 12:05 月水金日 2026-03-29 2026-04-24
9C7519 上海 深セン 09:35 12:05 月水金日 2026-04-26 2026-10-23
9C7520 深セン 上海 13:15 15:35 月水金日 2026-04-26 2026-10-23
9C8950 深セン 上海 20:50 23:25 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
杭州瀋陽 杭州
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8920 瀋陽 杭州 17:00 19:45 火木 2026-03-31 2026-10-22
9C8919 杭州 瀋陽 21:10 23:45 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8920 瀋陽 杭州 17:10 19:45 2026-04-04 2026-10-24
9C8920 瀋陽 杭州 17:00 19:50 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
上海広州 上海
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8836 広州 上海 10:45 13:10 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C6892 広州 上海 09:00 11:30 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C6891 上海 広州 13:40 16:20 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8855 上海 広州 12:50 15:25 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8931 上海 広州 17:35 20:00 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8856 広州 上海 16:30 18:45 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8835 上海 広州 07:15 09:40 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8932 広州 上海 21:10 23:25 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C6719 上海 広州 14:40 16:50 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8929 上海 広州 21:50 00:30 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8932 広州 上海 21:10 23:40 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6720 広州 上海 17:55 20:25 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8930 広州 上海 06:45 09:10 天天班 2026-03-29 2026-10-24
南寧石家庄 南寧
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6465 石家庄 南寧 08:10 11:20 月水金土日 2026-03-29 2026-10-24
9C6466 南寧 石家庄 19:55 22:55 天天班 2026-05-01 2026-10-24
9C6465 石家庄 南寧 08:15 11:20 火木 2026-03-31 2026-10-22
9C6466 南寧 石家庄 20:00 22:55 2026-03-29 2026-03-29
9C6466 南寧 石家庄 19:50 22:55 火木土 2026-03-31 2026-04-30
9C6466 南寧 石家庄 20:10 22:55 2026-04-03 2026-04-24
9C6466 南寧 石家庄 20:05 22:55 月水日 2026-04-01 2026-04-29
9C6466 南寧 石家庄 20:00 22:55 2026-03-30 2026-03-30
天府国際空港石家庄 天府国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7179 石家庄 天府国際空港 08:00 10:40 火木 2026-04-02 2026-10-22
9C7179 石家庄 天府国際空港 07:55 10:25 月水金日 2026-03-30 2026-10-23
9C7179 石家庄 天府国際空港 07:55 10:40 2026-04-04 2026-10-24
9C7179 石家庄 天府国際空港 08:00 10:25 2026-03-31 2026-03-31
9C7180 天府国際空港 石家庄 07:45 10:25 2026-03-29 2026-03-29
9C7180 天府国際空港 石家庄 07:55 10:20 金日 2026-04-17 2026-04-19
9C7180 天府国際空港 石家庄 08:00 10:20 天天班 2026-04-20 2026-10-24
9C7180 天府国際空港 石家庄 08:00 10:20 火水木金土日 2026-04-01 2026-04-07
9C7180 天府国際空港 石家庄 08:00 10:20 月火水木土日 2026-04-09 2026-04-18
9C7180 天府国際空港 石家庄 07:55 10:20 月金 2026-04-06 2026-04-10
9C7180 天府国際空港 石家庄 09:30 11:55 2026-04-08 2026-04-08
9C7180 天府国際空港 石家庄 07:40 10:20 月火 2026-03-30 2026-03-31
揚洲福州 揚洲
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8764 福州 揚洲 16:30 18:10 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C8763 揚洲 福州 14:05 15:40 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C8763 揚洲 福州 19:50 21:25 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8764 福州 揚洲 22:15 23:55 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
浦東国際空港黔江 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6456 黔江 浦東国際空港 19:30 21:45 月金 2026-03-30 2026-10-23
9C6456 黔江 浦東国際空港 19:30 21:45 2026-04-01 2026-10-21
9C6455 浦東国際空港 黔江 10:35 13:20 水金 2026-04-01 2026-10-23
9C6455 浦東国際空港 黔江 10:45 13:20 2026-03-30 2026-10-19
蘭州揚洲 蘭州
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7371 揚洲 蘭州 07:25 10:15 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C7372 蘭州 揚洲 19:00 21:45 火土 2026-04-07 2026-10-24
9C7372 蘭州 揚洲 19:00 21:45 2026-04-16 2026-10-22
9C7372 蘭州 揚洲 19:05 21:55 2026-04-09 2026-04-09
9C8514 蘭州 揚洲 08:00 11:00 月水 2026-06-10 2026-08-31
9C8514 蘭州 揚洲 08:00 11:00 月水 2026-09-23 2026-10-07
9C7372 蘭州 揚洲 19:05 21:55 火木土 2026-03-31 2026-04-04
9C8513 揚洲 蘭州 08:30 11:30 金日 2026-05-15 2026-10-23
9C8514 蘭州 揚洲 08:00 11:00 月水金日 2026-04-29 2026-05-10
9C8513 揚洲 蘭州 08:30 11:30 月水 2026-09-23 2026-10-07
9C8513 揚洲 蘭州 08:30 11:30 金日 2026-03-29 2026-04-05
9C8513 揚洲 蘭州 08:30 11:30 月水金日 2026-04-29 2026-05-10
9C8514 蘭州 揚洲 08:00 11:00 金日 2026-05-15 2026-10-23
9C8514 蘭州 揚洲 08:00 11:00 金日 2026-03-29 2026-04-05
9C8513 揚洲 蘭州 08:30 11:30 月水 2026-06-10 2026-08-31
石家庄昆明 石家庄
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6952 昆明 石家庄 20:10 23:10 2026-04-04 2026-10-24
9C6952 昆明 石家庄 20:05 23:10 火木 2026-03-31 2026-10-22
9C6952 昆明 石家庄 19:20 22:20 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6951 石家庄 昆明 10:40 13:50 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6951 石家庄 昆明 10:40 14:05 火木土 2026-03-31 2026-10-24
Xian上海 Xian
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8945 上海 Xian 22:45 01:35 木土 2026-04-02 2026-10-24
9C8945 上海 Xian 23:00 01:40 水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8946 Xian 上海 05:50 07:55 月火木土 2026-03-30 2026-10-24
9C8945 上海 Xian 23:00 01:35 月火 2026-03-30 2026-10-20
9C8846 Xian 上海 20:30 22:50 火木土 2026-07-02 2026-10-24
9C8845 上海 Xian 07:10 09:40 天天班 2026-07-01 2026-10-24
9C8845 上海 Xian 07:10 09:40 天天班 2026-06-08 2026-06-30
9C8846 Xian 上海 20:30 22:50 火木土 2026-06-09 2026-06-30
9C8846 Xian 上海 20:30 22:40 月水金日 2026-07-01 2026-10-23
9C8846 Xian 上海 20:30 22:40 月水金日 2026-06-08 2026-06-29
9C8947 上海 Xian 13:50 16:25 天天班 2026-04-06 2026-10-24
9C6401 上海 Xian 09:05 11:50 木土 2026-04-02 2026-10-24
9C8946 Xian 上海 05:50 08:10 水日 2026-04-19 2026-10-21
9C8946 Xian 上海 05:50 08:10 2026-07-03 2026-10-23
9C8946 Xian 上海 05:50 07:55 2026-04-17 2026-06-26
9C8946 Xian 上海 05:50 08:10 水金日 2026-03-29 2026-04-15
9C6401 上海 Xian 09:20 11:50 2026-03-31 2026-10-20
9C8948 Xian 上海 17:30 19:55 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8948 Xian 上海 17:30 19:45 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C8947 上海 Xian 13:50 16:20 天天班 2026-03-29 2026-04-05
9C6402 Xian 上海 12:55 15:15 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C8846 Xian 上海 20:30 22:40 月金 2026-05-08 2026-06-05
9C8846 Xian 上海 20:30 22:50 火木土 2026-05-02 2026-06-06
9C8845 上海 Xian 07:10 09:40 天天班 2026-03-29 2026-04-26
9C8846 Xian 上海 20:30 22:40 月金 2026-04-27 2026-05-04
9C8845 上海 Xian 07:10 09:40 火水土日 2026-04-28 2026-06-07
9C8846 Xian 上海 20:30 22:50 火木土 2026-03-31 2026-04-28
9C8845 上海 Xian 07:10 09:40 月木金 2026-04-27 2026-05-04
9C8845 上海 Xian 07:10 09:40 月木金 2026-05-07 2026-06-05
9C8846 Xian 上海 20:30 22:50 2026-04-30 2026-04-30
9C8846 Xian 上海 20:30 22:40 水日 2026-04-29 2026-06-07
9C8846 Xian 上海 20:30 22:40 月水金日 2026-03-29 2026-04-26
上海揭陽(汕頭) 上海
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7684 揭陽(汕頭) 上海 06:40 08:30 水日 2026-04-01 2026-05-06
9C7684 揭陽(汕頭) 上海 06:40 08:30 水日 2026-05-10 2026-10-21
9C7367 上海 揭陽(汕頭) 19:40 22:00 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C7683 上海 揭陽(汕頭) 21:30 23:40 火土 2026-05-09 2026-10-20
9C7682 揭陽(汕頭) 上海 20:20 22:25 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C7681 上海 揭陽(汕頭) 10:20 12:30 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C7684 揭陽(汕頭) 上海 06:40 08:30 2026-04-17 2026-04-24
9C7683 上海 揭陽(汕頭) 22:35 00:45 2026-04-30 2026-06-25
9C7684 揭陽(汕頭) 上海 06:45 08:50 2026-05-01 2026-06-26
9C7683 上海 揭陽(汕頭) 20:55 23:05 2026-04-16 2026-04-23
9C8678 揭陽(汕頭) 上海 09:55 12:20 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C6773 上海 揭陽(汕頭) 10:00 12:10 月水 2026-04-06 2026-04-15
9C7683 上海 揭陽(汕頭) 20:55 23:05 火土 2026-03-31 2026-05-05
9C8677 上海 揭陽(汕頭) 08:05 09:55 火木土 2026-07-02 2026-10-24
9C8677 上海 揭陽(汕頭) 08:05 10:15 月水金日 2026-07-03 2026-10-23
9C8677 上海 揭陽(汕頭) 08:05 10:15 天天班 2026-03-29 2026-07-01
9C6774 揭陽(汕頭) 上海 19:10 21:30 月水 2026-04-06 2026-04-15
9C7368 揭陽(汕頭) 上海 06:45 08:50 月火木土 2026-03-30 2026-10-24
石家庄杭州 石家庄
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8548 杭州 石家庄 22:10 00:35 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8555 石家庄 杭州 12:55 14:50 月火水木土日 2026-03-29 2026-04-04
9C8555 石家庄 杭州 12:55 14:50 火木土 2026-04-07 2026-10-24
9C8555 石家庄 杭州 12:55 14:50 月水金日 2026-04-26 2026-10-23
9C8556 杭州 石家庄 16:20 18:35 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C8555 石家庄 杭州 12:55 14:55 月水金日 2026-04-03 2026-04-24
9C8547 石家庄 杭州 18:50 21:05 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
重慶石家庄 重慶
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8993 石家庄 重慶 19:25 22:00 火土 2026-03-31 2026-10-24
9C8993 石家庄 重慶 19:25 21:45 月水木 2026-03-30 2026-10-22
9C8994 重慶 石家庄 22:55 01:10 金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8994 重慶 石家庄 23:05 01:10 火土 2026-03-31 2026-10-24
9C8993 石家庄 重慶 19:25 21:50 金日 2026-03-29 2026-10-23
9C8994 重慶 石家庄 22:50 01:10 月水木 2026-03-30 2026-10-22
9C8999 石家庄 重慶 08:35 11:05 天天班 2026-03-29 2026-10-24
9C9000 重慶 石家庄 12:10 14:20 天天班 2026-03-29 2026-10-24
Xianウルムチ Xian
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8846 ウルムチ Xian 16:00 19:25 火木土 2026-07-02 2026-10-24
9C8846 ウルムチ Xian 16:00 19:25 火木土 2026-06-09 2026-06-30
9C8845 Xian ウルムチ 10:50 14:40 天天班 2026-07-01 2026-10-24
9C8846 ウルムチ Xian 15:55 19:25 月金 2026-05-08 2026-06-05
9C8845 Xian ウルムチ 10:50 14:40 月木金 2026-04-27 2026-05-04
9C8845 Xian ウルムチ 10:50 14:40 天天班 2026-06-08 2026-06-30
9C8845 Xian ウルムチ 10:50 14:40 火水土日 2026-04-28 2026-06-07
9C8846 ウルムチ Xian 15:55 19:25 月水金日 2026-06-08 2026-06-29
9C8845 Xian ウルムチ 10:50 14:40 月木金 2026-05-07 2026-06-05
9C8846 ウルムチ Xian 15:55 19:25 月水金日 2026-03-29 2026-04-26
9C8845 Xian ウルムチ 10:50 14:40 天天班 2026-03-29 2026-04-26
9C8846 ウルムチ Xian 15:55 19:25 月水金日 2026-07-01 2026-10-23
9C8846 ウルムチ Xian 15:55 19:25 月金 2026-04-27 2026-05-04
9C8846 ウルムチ Xian 15:55 19:25 水日 2026-04-29 2026-06-07
9C8846 ウルムチ Xian 16:00 19:25 火木土 2026-05-02 2026-06-06
9C8846 ウルムチ Xian 16:00 19:25 2026-04-30 2026-04-30
9C8846 ウルムチ Xian 16:00 19:25 火木土 2026-03-31 2026-04-28
重慶揚洲 重慶
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6195 揚洲 重慶 06:40 08:55 2026-03-31 2026-10-20
9C6195 揚洲 重慶 07:15 09:40 2026-04-04 2026-04-11
9C6196 重慶 揚洲 10:55 13:05 水木金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6196 重慶 揚洲 10:50 13:05 月火土 2026-03-30 2026-10-24
9C6195 揚洲 重慶 07:20 09:50 2026-03-29 2026-10-18
9C6249 揚洲 重慶 13:50 16:20 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6249 揚洲 重慶 14:20 16:45 2026-03-31 2026-10-20
9C6249 揚洲 重慶 14:20 16:40 木土 2026-04-02 2026-10-24
9C6195 揚洲 重慶 06:35 08:55 2026-03-30 2026-10-19
9C6250 重慶 揚洲 17:55 20:15 2026-03-30 2026-10-19
9C6250 重慶 揚洲 17:50 20:15 火水木金土日 2026-03-29 2026-10-24
9C6195 揚洲 重慶 07:15 09:50 水木金 2026-04-01 2026-10-23
9C6195 揚洲 重慶 07:15 09:45 2026-04-18 2026-10-24
蘭州浦東国際空港 蘭州
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8847 浦東国際空港 蘭州 13:40 16:55 火木土 2026-03-31 2026-10-24
9C6565 蘭州 浦東国際空港 08:10 11:05 火木土 2026-03-31 2026-04-16
9C6488 蘭州 浦東国際空港 08:15 10:50 2026-04-17 2026-10-23
9C8848 蘭州 浦東国際空港 15:00 18:00 月土 2026-03-30 2026-10-24
9C6624 蘭州 浦東国際空港 21:15 23:50 木土 2026-04-16 2026-10-24
9C6624 蘭州 浦東国際空港 21:15 23:50 2026-04-28 2026-10-20
9C6487 浦東国際空港 蘭州 20:30 23:50 天天班 2026-04-17 2026-04-28
9C8848 蘭州 浦東国際空港 15:00 17:55 火水木日 2026-03-29 2026-10-22
9C8847 浦東国際空港 蘭州 13:40 17:00 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6566 浦東国際空港 蘭州 20:30 23:45 天天班 2026-03-29 2026-04-16
9C6488 蘭州 浦東国際空港 08:15 10:55 月水日 2026-04-19 2026-10-21
9C6565 蘭州 浦東国際空港 08:15 10:55 月水日 2026-03-29 2026-04-15
9C6487 浦東国際空港 蘭州 20:30 23:55 天天班 2026-04-29 2026-05-06
9C6487 浦東国際空港 蘭州 15:05 18:20 2026-04-07 2026-04-07
9C6623 浦東国際空港 蘭州 07:30 11:00 火木土 2026-03-31 2026-04-11
9C6624 蘭州 浦東国際空港 21:15 23:50 火木土 2026-03-31 2026-04-11
9C6565 蘭州 浦東国際空港 08:15 10:50 2026-04-03 2026-04-10
9C6623 浦東国際空港 蘭州 07:30 11:00 火木土 2026-04-16 2026-10-24
9C6624 蘭州 浦東国際空港 21:15 00:20 2026-04-21 2026-04-21
9C6487 浦東国際空港 蘭州 14:45 18:20 月金 2026-04-03 2026-04-06
9C6488 蘭州 浦東国際空港 19:10 22:15 月火金 2026-04-03 2026-04-07
9C8848 蘭州 浦東国際空港 14:20 17:25 2026-04-03 2026-10-23
9C6487 浦東国際空港 蘭州 20:30 23:50 天天班 2026-05-07 2026-10-24
9C7748 蘭州 浦東国際空港 20:50 23:50 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C7747 浦東国際空港 蘭州 07:30 11:00 月水金日 2026-03-29 2026-10-23
9C6488 蘭州 浦東国際空港 08:10 11:05 火木土 2026-04-18 2026-10-24
ハルビン揚洲 ハルビン
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8943 揚洲 ハルビン 07:25 10:05 水木土日 2026-03-29 2026-10-24
9C8943 揚洲 ハルビン 07:25 10:00 月火金 2026-03-30 2026-10-23
9C8944 ハルビン 揚洲 11:15 14:05 月火水木金土 2026-03-30 2026-10-24
9C8944 ハルビン 揚洲 11:15 14:15 2026-03-29 2026-10-18
